Klima Colombo | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
MaximalTemperatur | 17 | 19 | 24 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 21 | 18 |
Minimal Temperatur | 2 | 3 | 8 | 12 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 13 | 7 | 2 |
Sonnenstunden | 6.6 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 7.7 | 5.9 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.9 | 6.2 |
Regentage in mm | 14 | 17 | 33 | 48 | 97 | 227 | 383 | 295 | 196 | 88 | 6 | 12 |
Wassertemperatur | 14 | 16 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 17 | 13 |
Die beste Reisezeit für Nepal hängt von den Aktivitäten ab, die Sie planen, und von den verschiedenen Regionen, die Sie besuchen möchten. Nepal hat unterschiedliche klimatische Bedingungen in verschiedenen Höhenlagen, von subtropischem Klima in den Ebenen bis hin zu Alpenklima in den Bergregionen.
Nepal hat eine reiche Kulturgeschichte und Sie können das ganze Jahr über Tempel, Denkmäler und UNESCO-Welterbestätten besuchen. Die Monate Oktober bis Mai sind in der Regel angenehm und gut für kulturelle Touren geeignet.
Die beliebteste Trekkingsaison in Nepal ist der Herbst (September bis November) und der Frühling (März bis Mai). In diesen Monaten ist das Wetter meist stabil und die Temperaturen sind angenehm.
Alle Angaben ohne Gewähr.